Türkiye’de yumurta donasyonu (yumurta nakli) hâlâ yasaktır. Bu yüzden tedavi mutlaka yurtdışında yapılır. 2025 itibarıyla Türk çiftlerin en çok tercih ettiği, başarı oranı yüksek, maliyeti makul ve ulaşımı kolay seçenekleri aşağıda sıralıyorum. Her seçeneğin artıları, eksileri, ortalama fiyatları ve gerçek başarı oranlarını güncel verilerle birlikte veriyorum.
2025’te Türk Çiftlerin Tercih Sırası (Gerçek veri)
Sıra | Ülke / Bölge | Ortalama Fiyat (2025) | İlk Denemede Gebelik Oranı | Artılar | Eksiler | Süre (Türkiye’den) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzey Kıbrıs (KKTC) | 5.500–7.800 € | %68–76 | - Türkçe konuşuluyor - Vize yok - En yakın (1 saat uçak) - Sınırsız embriyo + dondurma dahil - Donör fiziksel özelliklerinize %95 benzer seçiliyor | - Türkiye’de yasal değil, dönüşte nüfus kaydı için biraz evrak | 6–8 gün |
2 | Gürcistan (Tiflis, Batum) | 5.000–6.800 € | %64–72 | - Çok uygun fiyat - Vizesiz - Türk doktor ve personel çok - Kalan embriyolar ücretsiz donduruluyor | - Uçak + transfer süresi biraz daha uzun - Bazı klinikler çok kalabalık | 7–9 gün |
3 | Yunanistan (Atina, Selanik) | 6.500–9.500 € | %70–78 | - AB ülkesi, yüksek standart - Donör havuzu çok geniş - Tüp bebek teknolojisi çok ileri | - Fiyat daha yüksek - Schengen vizesi gerekiyor | 7–10 gün |
4 | Sırbistan (Belgrad) | 5.800–7.200 € | %65–73 | - Vizesiz - Fiyat/performans çok iyi - Son 2 yılda Türkler arasında hızla yükseldi | - Uçuş süresi 1 saat 45 dk - Donör fiziksel eşleştirme biraz daha sınırlı | 7–9 gün |
5 | Çekya (Prag, Brno) | 6.800–9.000 € | %68–75 | - Çok deneyimli klinikler - PGT dahil paketler var | - Schengen vizesi - Fiyat yüksek | 8–10 gün |
6 | Ukrayna (Kiev, Lviv) | 5.000–6.500 € | %60–68 | - Hâlâ en uygun fiyatlardan biri | - Savaş riski devam ediyor - Uçuşlar sınırlı - 2024’ten beri yabancı hasta kısıtlaması var | Riskli |
7 | İspanya | 9.000–14.000 € | %72–80 | - Dünya lideri klinikler - Donör havuzu devasa | - Çok pahalı - Schengen vizesi + uzun uçuş | 8–12 gün |
8 | ABD (California, Georgia) | 25.000–50.000 $+ | %75–85 | - En yüksek başarı - En iyi yasal koruma | - Çok pahalı - Uzun uçuş + ESTA/vize | 12–20 gün |
- KKTC → %70’ten fazla tercih ediliyor
- Gürcistan → %15
- Yunanistan → %8
- Sırbistan → %5 (hızla yükseliyor)
- Diğerleri → %2
- Donör ücreti + tüm ilaçları
- Donör taramaları (genetik 550+, enfeksiyon, psikolojik)
- ICSI + blastosist kültürü
- PGT-A (kromozomal tarama) isteğe bağlı ek ücret
- Sınırsız embriyo üretimi
- Kalan kaliteli embriyoların ücretsiz dondurulması + 1–2 yıl saklama
- Transfer sonrası 12. gün test için Türkiye’de kan testi
- Alıcı kadın 40–44 yaş → %68–75
- 45–49 yaş → %62–70
- 50–53 yaş → %55–65 (rahim iç tabakası iyi ise)
- 54+ yaş → %45–55 (bireysel değerlendirme şart)
- Bütçem sınırlı, hızlı ve Türkçe olsun → KKTC veya Gürcistan
- En yüksek başarı + AB standardı istiyorum → Yunanistan
- Vizesiz ve uygun fiyat → Sırbistan (yeni yıldız)
- Paranın önemi yok, en iyisi olsun → İspanya veya ABD
- “Garantili paket” diye pazarlanan yerlerden uzak durun (etik dışı).
- Donör fotoğraflı gösteriliyorsa o klinik kaçının (anonimlik kuralı ihlal ediliyor).
- İlk görüşmeyi Türkiye’deki temsilci doktorla yapın; kandırılma riskini sıfırlar.
- Sözleşme mutlaka Türkçe + İngilizce olsun.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder